通知公告

新闻动态

2025年第五批闲置资产处置公示明细(收获机具)

发布时间:2025-05-21 文章来源: 阅读次数:
序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置年月日 备注
1 6797-0999 电器实训台28655 东风EQ1090 2015-9-21 1 6项捆绑处置
2 7448-0250 电动托盘搬运车31723 CXT20Z 2017-7-25 1
3 7448-0251 电动托盘搬运车31724 CTX20Z 2017-7-25 1
4 1012-9606 电动伸缩门28013 泰山舰1438-B1 2015-6-16 1
5 5899-2228 热交换机组18375 SJZQⅢ-N-1.5 2011-12-8 1
6 5122-0393 闭式压力机18253 JM31-400 2010-12-30 1
7 3649-1342 CO2空气保护焊18141 200A 2010-8-11 1 24项捆绑处置
8 3649-1352 CO2空气保护焊18151 200A 2010-8-11 1
9 3649-1358 CO2空气保护焊18157 350A 2010-8-11 1
10 6751-0047 硬支撑平衡机18225 300KG 2010-8-13 1
11 5171-0053 液压板料折弯机18241 WC67Y-100/3200 2010-12-30 1
12 3649-1378 逆变式CO2保护焊机18263 NBC-350II 2010-12-30 1
13 3649-1383 逆变式CO2保护焊机18268 NBC-350II 2014-3-26 1
14 3649-1387 逆变式CO2保护焊机18272 NBC-350III 2014-3-26 1
15 3649-1388 逆变式CO2保护焊机18273 NBC-350III 2010-12-30 1
16 3649-1392 逆变式CO2保护焊机18277 NBC-350III 2010-12-30 1
17 3649-1412 CO2保护焊机18330 NBC-500Ⅱ 2011-9-8 1
18 3649-1419 CO2保护焊机18363 NBC-250 2011-9-9 1
19 5029-0110 气动攻丝机28656 SW-LS 2015-9-21 1
20 3641-7120 逆变式手弧/氩弧焊机 400A 2015-5-21 1
21 3641-7123 逆变式手弧/氩弧焊机 400A 2015-5-21 1
22 3649-7231 IGBT逆变气保焊机 NBC-500   500A 2015-5-19 1
23 3649-7249 逆变焊机 500A 2011-7-28 1
24 6769-0622 总镍在线监测仪 量程1MG/LCC-TNI-II 2012-9-30 1
25 6769-0623 总铬在线监测仪 量程1MG/LCC-TCR-II 2012-9-30 1
26 5437-0067 粮箱分装线设备 长60米,宽1.3米 2015-10-31 1
27 5437-0070 散热器分装线设备 功率4KW,宽1.1M*长25M 2012-9-30 1
28 5096-0048 气动打标机28134 A-22 2015-6-24 1
29 5096-7052 铭牌打号机 / 2015-10-31 1
30 5096-7071 气动打标机 TSYT-80*150 2015-10-31 1
合计 30

注:表中设备详情以实物为准。

联系电话:0379-64969192    15837966568   田先生