序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号及规格 | 购置年月 | 台 | 备注 |
1 | 5412-7059 | 电动单梁悬挂起重机 | DDXQ-3 | 1998-01-01 | 1 | 大拖公司(序号1-26捆绑处置) |
2 | 5412-7060 | 电动单梁悬挂起重机 | DDXQ-3 | 1998-01-01 | 1 | |
3 | 5412-7321 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2005-08-01 | 1 | |
4 | 5412-7065 | 电动单梁悬挂起重机 | DDXQ-3 | 1998-01-01 | 1 | |
5 | 5412-7064 | 电动单梁悬挂起重机 | DDXQ-3 | 1998-01-01 | 1 | |
6 | 5412-7492 | 电动单梁悬挂起重机 | lx | 2010-03-10 | 1 | |
7 | 5418-7011 | 壁柱式手动旋臂起重 | BZ0.25-3.15*4 | 1999-12-01 | 1 | |
8 | 5418-7109 | 壁柱式悬臂吊 | QD-KPK | 2006-06-01 | 1 | |
9 | 5418-7110 | 壁柱式悬臂吊 | QD-KPK | 2006-06-01 | 1 | |
10 | 5418-7111 | 壁柱式悬臂吊 | QD-KPK | 2006-06-01 | 1 | |
11 | 5412-7042 | 梁式起重机 | LX1-4 | 1998-01-01 | 1 | |
12 | 5413-0246 | 电动葫芦 | TBH | 1959-08-01 | 1 | |
13 | 5413-0249 | 电动葫芦 | TBH | 1959-08-01 | 1 | |
14 | 5413-0251 | 电动葫芦 | TBH | 1958-08-01 | 1 | |
15 | 5413-0255 | 电动葫芦 | TBH | 1958-08-01 | 1 | |
16 | 5413-0256 | 电动葫芦 | TBH | 1959-08-01 | 1 | |
17 | 5413-7062 | 电动葫芦 | CD1 | 1999-10-01 | 1 | |
18 | 5413-0295 | 电动葫芦 | TBH | 1958-08-01 | 1 | |
19 | 5412-0824 | 梁式起重机 | DDXQ | 1990-08-01 | 1 | |
20 | 5412-7463 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2008-04-01 | 1 | |
21 | 5413-0335 | 电动葫芦 | TVH | 1960-10-01 | 1 | |
22 | 5413-1811 | 电动葫芦 | CD1 | 1994-06-01 | 1 | |
23 | 5413-1735 | 电动葫芦 | TV | 1991-03-01 | 1 | |
24 | 5413-1740 | 电动葫芦 | TV | 1991-10-01 | 1 | |
25 | 5412-0206 | 梁式起重机 | QZ | 1958-01-01 | 1 | |
26 | 5413-1736 | 电动葫芦 | TV | 1991-03-01 | 1 | |
27 | 5899-7500 | 制动液真空加注机 | 1-15L/MIN | 2010-05-24 | 1 | 大拖公司(序号27-36捆绑处置) |
28 | 5899-7586 | 前托架与发动机连接电动定扭矩扳手 | 400N.m | 2010-11-01 | 1 | |
29 | 5899-7591 | 后配重紧固定扭矩扳手 | 180N.m | 2010-11-01 | 1 | |
30 | 5899-7592 | 后配重紧固定扭矩扳手 | 180N.m | 2010-11-01 | 1 | |
31 | 5412-7504 | 电动单梁悬挂起重机 | Q=3T S=8M H=6M | 2010-03-20 | 1 | |
32 | 5412-7547 | 电动单梁悬挂起重机 | Q=2T S=9M H=6M | 2010-03-20 | 1 | |
33 | 5412-7538 | 电动单梁悬挂起重机 | Q=2T S=9M H=6M | 2010-03-20 | 1 | |
34 | 5412-7536 | 电动单梁悬挂起重机 | Q=2T S=6M H=6M | 2010-03-20 | 1 | |
35 | 5412-7537 | 电动单梁悬挂起重机 | Q=2T S=9M H=6M | 2010-03-20 | 1 | |
36 | 6797-7166Y | 制动泵活塞试验台 | 非标 | 2008-09-28 | 1 | |
37 | 5896-7072 | 140马力以上齿轮轴类清洗机 | RHXQL15700 | 2010 | 1 | 大拖公司(序号37-46捆绑处置) |
38 | 6749-7050 | 清洁度检测取样试验台 | 20μm | 2012-12-16 | 1 | |
39 | 5873-7005 | 金相试样切割机 | 75/300 | 2006-10-01 | 1 | |
40 | 6741-7006 | 齿轮双面啮合检测仪 | 1-10mm | 2003-11-01 | 1 | |
41 | 6795-7006 | 分光光度计 | 360mm-800mm | 2003-01-01 | 1 | |
42 | 6795-7007 | 立式金相显微镜 | / | 1997-01-01 | 1 | |
43 | 6797-7087 | 电磁式振动试验机 | / | 2007-12-01 | 1 | |
44 | 6725-7110 | 布氏硬度计 | 8-650HBW | 2016-05-13 | 1 | |
45 | 6722-7011 | 标准测力仪 | 5t | 2016-10-18 | 1 | |
46 | 6797-7101 | 线束试验台 | QJ57P | 2010-01-26 | 1 | |
47 | 5899-7532 | 80/120差速器垫片测选系统 | CCDYS-01 | 2010.6 | 1 | 大拖公司(序号47-51捆绑处置) |
48 | 5899-7495 | 驱动轮轴吊装助力机械手 | NYC122815-ZDA | 2010.5 | 1 | |
49 | 5899-7526 | 差速器助力机械手 | NYS082010-XDA | 2010.12 | 1 | |
50 | 5896-7051 | 煤油清洗机 | 401/MIN | 2009-12-28 | 1 | |
51 | 6729-7008 | 臭氧老化试验箱 | 500*500*600 | 2012-10-25 | 1 | |
52 | 5025-0381 | 摇臂钻床 | Φ40*1600 | 1991-12-01 | 1 | 大拖公司(序号52-66捆绑处置) |
53 | 5016-1010 | 普通车床 | Φ400*1000 | 1985-01-01 | 1 | |
54 | 5075-0034 | 卧式拉床 | 20T | 1976-09-01 | 1 | |
55 | 5037-0233 | 精密卧轴矩台平面磨床 | 320*1000 | 1985-06-01 | 1 | |
56 | 5031-7029 | 端面外圆磨床 | Φ320*1000MM | 2006-10-01 | 1 | |
57 | 5025-7021 | 摇臂钻床 | Φ40 | 1997-10-01 | 1 | |
58 | 5021-0541 | 立式钻床 | Φ40 | 1989-10-01 | 1 | |
59 | 5025-7076 | 摇臂钻床 | Φ40*1000MM | 2006-10-01 | 1 | |
60 | 5021-0242 | 立式钻床 | Φ25 | 1958-01-01 | 1 | |
61 | 5037-0118 | 卧轴矩台平面磨床 | 200*600 | 1956-09-01 | 1 | |
62 | 6744-7026 | 对刀仪 | 400/300mm | 2008-04-27 | 1 | |
63 | 1012-2066 | 离心式风机 | Q=6500-1600m3/h | 1975-09-01 | 1 | |
64 | 5435-0188 | 辊道 | Φ73*300;17M | 1959-05-01 | 1 | |
65 | 6797-7005 | 离合器试验装置 | 923271 | 1999.1 | 1 | |
66 | 5129-7015 | 最终传动总成压床 | 949284 | 2011.5.18 | 1 | |
67 | 5169-0027 | 液压摆式剪板机 | QC12Y-12*4000/12×4000 mm | 2005/6/1 | 1 | 特专车公司(序号67-71捆绑处置) |
68 | 5025-0199 | 摇臂钻床 | X25*815/φ25×815 | 2006/12/31 | 1 | |
69 | 5122-0181 | 单柱校正压装液压机 | Y41-25/25T | 2005/6/1 | 1 | |
70 | 7494-7166 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD30A/3T | 2011/1/17 | 1 | |
71 | 7494-0416 | 叉车 | CPC40/4T | 2006/12/31 | 1 | |
72 | 1012-4858S | 空调 | QA-314013 | 2016-04-30 | 1 | 党委工作部(序号72-78捆绑处置) |
73 | 1012-6835y | 组装计算机 | cpuG530@2.4GHZ | 2003-11-20 | 1 | |
74 | 1012-7603S | 格力冷暖空调 | KP-12531-N5 | 2008-08-26 | 1 | |
75 | 1012-7604S | 格力冷暖空调 | KP-12531-N5 | 2008-08-26 | 1 | |
76 | 1012-8722 | 奥克斯空调 | KFR-25G/DA*3 | 2013-06-26 | 1 | |
77 | 1112-2280S | 彩色电视机 | LC377-S81 | 2010-09-09 | 1 | |
78 | 1112-2563Y | 液晶电视机 | 40寸 | 2012-12-27 | 1 | |
79 | 1012-6004 | 海尔柜式空调器 | 2P单冷 | 2016-07-27 | 1 | 公司办(序号79-113捆绑处置) |
80 | 1012-7462 | 格力分体壁挂式空调 | KF-2638A | 2007-07-26 | 1 | |
81 | 1012-8650y | 空调 | kf-33GW | 2012-12-21 | 1 | |
82 | 1012-8725 | 格力分体变频空调 | KFR-35G/FNBA-3 | 2013-07-10 | 1 | |
83 | 1012-8726 | 格力分体变频空调 | KFR-35G/FNBA-3 | 2013-07-10 | 1 | |
84 | 1081-0289 | 空调 | KF-25GW/2 | 2006-12-31 | 1 | |
85 | 1081-1316 | 手提电脑 | DELL600M40G256 | 2010-01-28 | 1 | |
86 | 1081-1502 | 计算机 | 170S4FS/89H | 2006-12-31 | 1 | |
87 | 1081-2338 | 惠普打印机 | HP5200L | 2006-12-31 | 1 | |
88 | 1081-2775 | 计算机 | A353 | 2007-12-31 | 1 | |
89 | 1081-2858 | 计算机 | IS512711808Y2790 | 2008-05-23 | 1 | |
90 | 1081-3122 | 格力柜机 | KFR-1202 | 2011-07-31 | 1 | |
91 | 1081-3123 | 激光打印机 | HP1505A4打印 | 2008-12-25 | 1 | |
92 | 1081-8964 | 组装台式电脑 | CPU酷睿I5-2.4GHz内存4G 硬盘500G | 2014-03-06 | 1 | |
93 | 1081-9018 | 打印机 | A4 | 2016-09-30 | 1 | |
94 | 1081-9589 | DELL台式电脑 | G44004G1T1905英寸 | 2017-06-30 | 1 | |
95 | 1081-9590 | DELL台式电脑 | i54G1T19.5英寸 | 2017-06-30 | 1 | |
96 | 1082-4364 | 计算机 | 19''液晶显示器 | 2008-09-23 | 1 | |
97 | 1082-5321 | 电脑 | INSPIRON 13R-N3010 | 2011-01-14 | 1 | |
98 | 1082-5324 | 台式计算机 | OPTIPLEX380 | 2011-01-14 | 1 | |
99 | 1082-5622 | 电脑 | CPUE54002.7OGHZ内存4GB硬盘500GB | 2011-08-30 | 1 | |
100 | 1082-5624 | 电脑 | CPUE54002.7OGHZ内存4GB硬盘500GB | 2011-08-30 | 1 | |
101 | 1082-5880 | 电脑 | CPUCOEI3-2120I3-2120 3.3GHZ内存3GB硬盘500GB | 2012-03-02 | 1 | |
102 | 1082-6055 | 计算机 | cpu:iniecg640 内存2GB 硬盘500GB | 2012-09-18 | 1 | |
103 | 1082-6069 | 计算机 | INTEL-2370M2.4G2048M液晶显示屏500gb | 2012-11-14 | 1 | |
104 | 1082-6070 | 计算机 | INTEL-2370M2.4G2048M液晶显示屏500gb | 2012-11-14 | 1 | |
105 | 1111-0039 | 装订机 | 106ELECTR | 2006-12-31 | 1 | |
106 | 1111-0135 | 海尔冰箱 | 海尔190 | 2006-12-31 | 1 | |
107 | 1111-0136 | 冰箱 | 海尔190 | 2006-12-31 | 1 | |
108 | 1111-0345 | 复印机 | 362 | 2010-08-30 | 1 | |
109 | 1112-1246 | 装订机 | 小宝梳状 | 2006-12-31 | 1 | |
110 | 1112-1247 | 装订机 | 小宝梳状 | 2006-12-31 | 1 | |
111 | 1112-1250 | 碎纸机 | GBC | 2006-12-31 | 1 | |
112 | 1112-2432 | 洗衣机 | xqg52-08x2mo | 2012-12-05 | 1 | |
113 | 1112-3082 | 吸尘器 | 莱克 | 2014-08-12 | 1 | |
114 | 1012-6204 | 空调 | 柜机 | 2006-12-31 | 1 | 公司办(序号114-126捆绑处置) |
115 | 1012-8255 | 美的分体落地式空调 | 3匹 | 2011-10-13 | 1 | |
116 | 1082-1843 | 防盗、防火报警系统 | EC-EP | 2006-12-31 | 1 | |
117 | 1082-4130 | 电视监控和周边报警系统 | 0 | 2008-05-16 | 1 | |
118 | 1082-4131 | 电视监控和周边报警系统 | 0 | 2008-05-16 | 1 | |
119 | 1112-2190 | 投影机 | 1024*768 | 2009-06-12 | 1 | |
120 | 1112-2193 | 投影机 | 1024*768 | 2009-06-12 | 1 | |
121 | 1112-2270 | 投影设备 | 48寸 | 2010-08-24 | 1 | |
122 | 1112-2271 | 音响设备 | 49*37*18 | 2010-08-24 | 1 | |
123 | 1112-2588 | 投影仪 | 索尼ex271 | 2013-07-12 | 1 | |
124 | 1112-3137 | 投影机 | PA571W+ | 2015-03-20 | 1 | |
125 | 1112-3141 | 投影机 | PT-UX413C | 2015-12-31 | 1 | |
126 | 1112-3142 | 投影机 | PT-UX413C | 2015-12-31 | 1 |
联系电话:0379-64969192 15837966568 田先生