通知公告

新闻动态

2017年1月第2期能源分公司闲置资产处置公示

发布时间:2017-01-20 文章来源: 阅读次数:
2017年1月第2期能源分公司闲置资产处置公示
序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置年月 数量 备注
1 1042-3373 煤气管道系统 527米 1956-01-01 1 能源分公司
2 1042-3482 高压蒸汽管道系统 220米 1956-01-01 1
3 1042-3736 采暖管道系统 200米 1956-01-01 1
4 1042-3737 采暖管道 714米 1956-01-01 1
5 1042-2349 氧气管道系统 170米   1
6 1042-3483 低压蒸汽管道系统 340米   1
7 1012-5009 除尘塔平台 高5.1米    44.1M2 1993-05-01 1
8 1012-5596 除尘塔平台 高5米   40(M2/M3) 1996-10-01 1
9 1012-5680 脱硫塔平台 65(M2/M3) 1996-10-01 1
10 1012-5681 煤气柜阀门室通风系统   50米   1
11 1012-5682 站区平台 水泥平台60M2;钢平台100M2 1995-04-01 1
12 1012-5683 煤气进口平台 1层46.5M2;2层4.5M2;3层9M2 1995-04-01 1
13 1012-5684 煤排送机工艺操作平台 4(M2/M3) 1996-10-01 1
14 1012-5685 煤气出口平台 24(M2/M3) 1996-10-01 1
15 1042-2504 集中控制操作台 380V 1991-10-01 1
16 1042-2514 控制仪表盘   1998-01-01 1
17 1042-3788 交流配电屏 500V 1957-05-01 1
18 1042-3789 直流配电屏 500V 1957-05-01 1
19 1042-3790 交流配电屏 380V  500A 1992-10-01 1
20 1042-4015 低压配电屏 500V 1957-05-01 1
21 1042-4068 低压配电盘   1992-10-01 1
22 1042-4069 配电盘   1992-10-01 1
23 1042-4070 配电盘   1992-10-01 1
24 1042-4071 配电盘   1992-09-01 1
25 1042-4072 配电盘   1992-09-01 1
26 1042-4073 配电盘   1992-09-01 1
27 1042-4075 电容器柜   1992-09-01 1
28 1042-5480y 仪表柜 900*620*2000   1
29 1042-5481y 仪表柜 900*620*2000   1
30 1042-5482y 仪表柜 900*620*2000   1
31 1042-5483y 仪表柜 900*620*2000   1
32 1042-5484y 仪表柜 900*620*2000   1
33 1042-5485y 仪表柜 900*620*2000   1
34 1042-5486y 仪表柜 2500*650*1450   1
35 1042-5487y 配电屏   1997-05-31 1
36 1042-5488y 配电屏   1997-05-31 1
37 1042-5489y 配电屏   1997-05-31 1
38 6744-0109 泵吸式气体检测报警仪 检测气体O2:0-30%,CO:0-1000PPM 2012-01-15 1
39 6744-0110 泵吸式气体检测报警仪 检测气体:O2:0-30%VOL,CO:0-1000PPM 2012-01-15 1
40 1082-0783 煤气柜限位报警装置   1991-07-01 1
41 1082-5900 CO在线报警控制装置 检测范围0-1000PPM  2011-08-31 1
42 6791-0231 煤排电机变频调送器 75KW 1991-07-01 1
43 6791-0232 煤排电机变频调速器 MF-75K-380  75KW 50/60HZ 3φ380 1996-03-31 1
44 1012-3449 离心通风机   1988-04-01 1
45 1012-3937 双回流通风机   1988-04-01 1
46 1012-3938 双回流通风机   1988-04-01 1
47 1042-3747 发生炉用空气管道 220米 1956-01-01 1
48 1042-4014 工艺空气管道 36米 1986-01-01 1
49 1042-3751 炉出口冷却循环水管道 370米 1956-01-01 1
50 1042-4941 煤气排前管联通 176米 2003-01-01 1
51 3261-0001 煤气发生炉 ф5000--5500m3/h 1958-01-01 1
52 3261-0002 煤气发生炉(2#) ф5000--5500m3/h 1958-01-01 1
53 3261-0003 煤气发生炉(3#) ф5000--5500m3/h 1958-01-01 1
54 3261-0004 煤气发生炉(4#) 5000--6000m3/h 1958-01-01 1
55 3261-0005 煤气发生炉(5#) ф5000-5500m3/h 1958-01-01 1
56 3261-0006 煤气发生炉(6#) ф5000-5500m3/h 1958-01-01 1
57 3261-0007 煤气发生炉(7#) Φ5000-6000m3/h 1958-01-01 1
58 3261-0008 煤气发生炉(8#) ф5000--6000m3/h 1958-01-01 1
59 3261-0009 煤气发生炉(9#) 5000-6000m3/h 1958-01-01 1
60 3261-0010 煤气发生炉(10#) ф5000-6000m3/h 1958-01-01 1
61 3261-0011 煤气发生炉(11#) 炉膛直径Φ3M  5000-6000m3/h 1959-01-01 1
62 3261-0012 煤气发生炉(12#) 炉膛直径ф3M  5000-6000m3/h 1959-01-01 1
63 3261-0013 煤气发生炉(13#) 炉膛直径Φ3M  5000-6000m3/h 1959-01-01 1
64 3261-0014 煤气发生炉(14#) 炉膛直径ф3M  5000-6000m3/h 1959-01-01 1
65 3261-0015 煤气发生炉(15#) 炉膛直径Φ3M  5000-6000m3/h 1959-01-01 1
66 3261-0016 煤气发生炉(16#) 炉膛直径Φ3M  5000-6000m3/h 1958-01-01 1
67 3261-0017 煤气发生炉(17#) 炉膛直径Φ3M  5000-6000m3/h 1958-01-01 1
68 3261-0018 煤气发生炉(18#) 炉膛直径Φ3M  5000-6000m3/h 1958-01-01 1
69 3262-0011 2#离心式煤气排送机 Q=415M3/分 1975-07-01 1
70 3262-0013 6#离心式煤气排送机 Q=700m3/min 1975-02-01 1
71 3262-0014 7#离心式煤气排送机 Q=700m3/min 1975-02-01 1
72 3262-0015 煤气排送机 Q=100m3/min 1992-07-01 1
73 3262-0016 煤气排送机 Q=100m3/min 1992-07-01 1
74 3262-0017 煤气排送机 Q=100m3/min 1992-07-01 1
75 3262-0018 煤气排送机 Qj=100m3/min 1992-07-01 1
76 3262-0019 5#煤气排送机     1
77 3262-0020 6#煤气排送机     1
78 3262-0021 7#煤气排送机     1
79 3262-0022 8#煤气排送机     1
80 3262-0023y 2#鼓风机 Q=18000M3/H 1956-12-31 1
81 3272-0025 1#空气鼓风机 Q=18000M3/H 1956-01-01 1
82 3272-0027 3#空气鼓风机 Q=18000M3/H 1956-12-01 1
83 3272-0030 1#离心式通风机 Q=17500M3/H 1956-08-01 1
84 3272-0031 2#离心式通风机 Q=17500M3/H 1956-01-01 1
85 3272-0071 6#空气鼓风机 Q=300M3/H 1991-10-01 1
86 3272-0072 7#空气鼓风机 Q=300M3/H 1991-10-01 1
87 3272-0073 5#离心鼓风机 Q=700M3/M 1992-05-01 1
88 3272-0074 1#离心鼓风机 Q=400m3/h 1993-01-01 1
89 3272-0075 5#空气鼓风机 Q=300m3/h  P=8890Pa 1992-08-01 1
90 3286-0034 储气罐 P=1.55MPa        1.9M3 2005-07-01 1
91 3286-0035 储水罐 P=2.48MPa     40M3 2005-07-01 1
92 3286-0036 储气罐 P=1.55MPa       1.9M3 2005-07-01 1
93 3286-0037 储气罐 P=1.55MPa       1.9M3 2005-07-01 1
94 3286-0038 储气罐 P=1.55MPa       1.9M3 2005-07-01 1
95 3286-0039 储气罐 P=1.55MPa         1.9M3 2005-07-01 1
96 3286-0040 储气罐 P=1.55MPa       1.9M3 2005-07-01 1
97 3286-033 储气罐 40M3 2004-07-01 1
98 3289-0034 空气鼓风机操作台   1980-04-01 1
99 5412-0394 单轨吊车 3T   60米 1978-12-01 1
100 5413-2156y 手动单梁起重机   1956-12-31 1
101 6762-151 煤气热值在线分析系统 CO 50% H2O 30%  CO2 0-20% 2004-12-01 1
102 6769-0273 压力自动调节器 蝶阀Φ900 1991-12-01 1
103 6769-0284 工艺空气压力自动调节 蝶阀Φ600 1991-12-01 1
104 1042-4017 西软化水间工艺管道 92米 1990-01-01 1
105 1042-4063 (室内)循环水管道 150米 1991-01-01 1
106 1042-4064 供竖管循环水管道 78米 1956-01-01 1
107 1042-4065 送冷却塔循环水管道 144米 1956-01-01 1
108 1042-4066 供洗涤循环水管道 64米 1956-01-01 1
109 3273-0107 3#水泵 Q=400m3/h  H=50m 1997-03-01 1
110 3273-0109 5#离心水泵 Q=400m3/h  H=32m 1997-01-01 1
111 3273-0111 7#离心水泵 Q=400m3/h   Q=32m 1997-01-01 1
112 3273-0112 8#水泵 Q=400m3/h   Q=32m 1997-01-01 1
113 3273-0266 水泵 Q=400M3/H   H=33M 1988-07-01 1
114 3273-0267 水泵 Q=400M3/H   H=33M 1988-06-01 1
115 3273-0268 水泵 Q=400M3/H   H=33M 1988-06-01 1
116 3273-0557 离心水泵 Q=25M3/H   H=12.5M 1991-09-01 1
117 3273-0558 离心水泵 Q=25M3/H   H=12.5M 1991-09-01 1
118 3273-0559 离心水泵 Q=50M3/H  H=32M 1991-09-01 1
119 3273-0560 离心水泵 Q=50M3/H    H=32M 1991-12-01 1
120 3273-0575 离心水泵 Q=400M3/H 1992-07-01 1
121 3273-0576 离心水泵 Q=400M3/H 1992-07-01 1
122 3273-0577 离心水泵 Q=400M3/H 1990-10-01 1
123 3273-0578 离心水泵 Q=400M3/H 1990-10-01 1
124 3273-0579 离心水泵 Q=400M3/H 1992-01-01 1
125 3273-0582 离心水泵 Q=25M3/H 1992-09-01 1
126 3273-0583 离心水泵 Q=25M3/H 1992-07-01 1
127 3273-0584 离心水泵 Q=25M3/H    H=20M 1992-09-01 1
128 3273-0705 多级水泵 Q=12.5m,Q=300m 2005-01-01 1
129 3273-0706 多级水泵 Q=12.5m,Q=300m 2005-01-01 1
130 3273-0754y 2#离心水泵 Q=400M3/H,H=50M 1997-03-31 1
131 3273-0755y 3#离心水泵 Q=100M3/H,H=32M 2012-07-31 1
132 3273-0756y 4#离心水泵 Q=100M3/H,H=32M 2012-07-31 1
133 3273-0757y 6#离心水泵 Q=400M3/H,H=50M 1997-03-31 1
134 3273-0759y 离心式清水泵 Q=25M3/H,H=20M 1995-09-30 1
135 5412-0908 手动单梁悬挂起重机 1吨   6米 1992-07-01 1
136 5899-0753 钠离子交换器 交换量20T/H   φ1.5M 1965-12-01 1
137 5899-0754 钠离子交换器 交换量 20T/ H   φ1.5M  1965-12-01 1
138 5899-1965 全自动钠离子交换器 DF2220/2900M 2005-04-01 1
139 5411-0038y 1#桥式起重机 F543 1996-12-31 1
140 5411-0094 双梁桥式抓斗起重机2# 起重量5T L=26M 1971-01-01 1
141 5411-0294 龙门吊车 3T    L=21M 1997-11-01 1
142 1082-2875 电子皮带称   2003-09-01 1
143 1012-3993 卧式旋风水膜除尘器改造   1990-06-01 1
144 1012-7310 机械设备中除尘器 风量4500M3/H 2004-12-01 1
145 5421-0140 4#皮带输送机 64米 1995-06-01 1
146 5431-0137 1#皮带输送机 69.21米 1960-01-01 1
147 5431-0138 2#皮带输送机 35.15米 1956-01-01 1
148 5431-0139 3#皮带输送机 71.9米 1956-01-01 1
149 5431-0316 固定式皮带运输机 B-650MM 1956-01-01 1
150 5431-0422 筛分粉煤带 B=650 2005-12-31 1
151 5431-0423 筛分粒煤带 B=500 2005-12-31 1
152 5431-0424 筛分粒煤带 B=500 2005-12-31 1
153 5431-0454y 2#粒煤带 B=500   1
154 5431-0455 3#粒煤带 B=500   1
155 5439-0097 平板小车 10吨 1956-12-31 1
156 5439-0219 往复给料机 K-O 1990-03-31 1
157 5633-0503 概率筛 35×40     30×35 1989-09-01 1
158 5633-0661 振动筛 处理量100t/h ZSJ-24*60 2006-12-31 1
159 5639-0028 槽式摆动给料 750*750 1958-01-01 1
160 5859-0047 装载机 7921*2956*3483 1999-04-01 1
161 5859-043 东方红ZL30轮式装载机 ZL30-Ⅱ 2006-09-01 1
162 7449-0708 菲亚特拖拉机 二轮驱动 1994-01-01 1
联系电话:037964968501    13643895118     赵先生