产品中心

“东方红”韩国斗山系列柴油发电机组<返回列表

          一拖(洛阳)动力机械有限公司是韩国斗山的OEM商。斗山系列的柴油机和水箱总成,全部从韩国整体进口。目前,斗山最新推出适合发电机组使用的DP系列V型发动机。DP系列V型发动机充分考虑客户需求,具备便于安装、高效能、低消耗、持久耐用的特点。

          斗山系列柴油发电机组具有较高的性价比,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、天然气发动机等领域创造了公认的成就。其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠被世界认可。

    销售服务热线:13783119722

     
  • 主要技术参数

机组型号 额定功率 备用功率 油耗 柴油机型号 缸数 缸径/行程 外型尺寸 重量
KW KVA KW KVA   (g/kw.h) mm L×W×H(mm) kg
YT-50GF 50 62.5 55 68.75 ≤214 DB58 6 102/118 2340*790*1450 1300
YT-64GF 64 80 70 87.5 ≤214 D1146 6 111/139 2400*790*1450 1470
YT-90GF 92 115 101 126.25 ≤213 D1146T 6 111/139 2400*790*1450 1596
YT-130GF 132 165 145 181.25 ≤213 P086TI-1 6 111/139 2600*950*1600 1596
YT-160GF 160 200 176 220 ≤213 P086TI 6 111/139 2600*950*1660 2174
YT-220GF 220 275 242 302.5 ≤213 P126TI 6 123/155 2850*1020*1660 2174
YT-240GF 240 300 264 330 ≤213 P126TI-II 6 123/155 2850*1020*1660 2174
YT-280GF 288 360 320 400 ≤213 P158LE-1 6 128/142 3000*1387*1980 2320
YT-320GF 320 400 370 462.5 ≤208 P158LE 8 128/142 3000*1387*1980 2320
YT-360GF 362 452.5 400 500 ≤210 P158LE-S 8 128/142 3000*1387*1980 2320
YT-400GF 400 500 440 550 ≤210 P180LE 8 128/142 3200*1387*1800 3045
YT-460GF 460 575 506 632.5 ≤210 P222LE-1 8 128/142 3300*1387*1800 3045
YT-480GF 480 600 528 660 ≤210 P222LE 12 128/142 3300*1387*1800 3859
YT-500GF 503 628.75 552 690 ≤205 P222LE-S 12 128/142 3300*1387*1800 3859
YT-600GF 600 750 630 787.5 ≤205 P222-FE-II 12 128/142 3300*1387*1800 4000

     销售服务热线:13783119722