康明斯作为中国发动机行业最大的外国投资者,在中国拥有八家合资和独资制造企业,其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机,重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。具有体积小、重量轻、油耗低、输出功率大、性能可靠等优良品质。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎,全球三包连保,配件供应及维修方便。
销售服务热线:13783119722
机组型号 | 输出功率(kW) | 额定电流(A) | 柴油机型号 | 柴油机功率(kW) | 缸径×行程(mm) | 机组外形尺寸(mm) L×W×H | 机组净重(kg) | 调速方式 |
YT-20GF | 20 | 36 | 4B3.9-G1/G2 | 24 | 102×120 | 1700×900×1400 | 710 | 机/电 |
YT-30GF | 30 | 54 | 4BT3.9-G1/G2 | 36 | 102×120 | 1800×900×1400 | 810 | 机/电 |
YT-50GF1 | 45 | 81 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 102×120 | 1800×900×1400 | 960 | 电子 |
YT-50GF | 50 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 102×120 | 1750×820×1420 | 866.5 | 电子 |
YT-80GF | 80 | 144 | 6BT5.9-G1/G2 | 92 | 102×120 | 2150×900×1450 | 1200 | 机/电 |
YT-100GF | 100 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 102×120 | 2350×900×1460 | 1295 | 电子 |
YT-100GF | 100 | 180 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 102×120 | 2350×1000×1400 | 1260 | 电子 |
YT-110GF | 110 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 102×120 | 2350×900×1500 | 1375 | 电子 |
YT-120GF | 120 | 216 | 6CTA8.3-G1/G2 | 163 | 114×135 | 2450×1100×1650 | 1740 | 机/电 |
YT-150GF | 150 | 270 | 6CTA8.3-G1/G2 | 163 | 114×135 | 2450×1100×1650 | 1740 | 机/电 |
YT-160GF | 160 | 288 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 114×135 | 2500×1000×1450 | 1800 | 电子 |
YT-200GF | 200 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 114×145 | 2650×1080×1700 | 2020 | 电子 |
YT-200GF | 200 | 360 | NT855-GA | 231 | 140×152 | 3200×1000×1930 | 2600 | 电子 |
YT-200GF | 200 | 360 | MTA11-G2A | 234 | 125×147 | 3200×1000×1800 | 2320 | 电子 |
YT-220GF | 220 | 396 | NTA855-G1A | 261 | 140×152 | 3200×1000×1900 | 2760 | 电子 |
YT-250GF | 250 | 450 | MTA11-G3 | 282 | 125×147 | 3200×1000×1800 | 2500 | 电子 |
YT-250GF | 250 | 450 | QSM11-G2 | 292 | 125×147 | 3200×1000×1800 | 2520 | 电喷 |
YT-250GF | 250 | 450 | NTA855-G1B | 283 | 140×152 | 3200×1050×2050 | 2760 | 电子 |
YT-275GF | 275 | 495 | QSM11-G2 | 292 | 125×147 | 3200×1000×1800 | 2810 | 电喷 |
YT-275GF | 275 | 495 | NTA855-G2A | 313 | 140×152 | 3200×1050×2050 | 2920 | 电子 |
YT-280GF | 280 | 504 | NTA855-G4 | 317 | 140×152 | 3400×1050×2050 | 2870 | 电子 |
YT-300GF | 300 | 540 | NTAA855-G7 | 343 | 140×152 | 3550×1150×2150 | 2935 | 电子 |
YT-360GF1 | 360 | 648 | NTAA855-G7A | 407 | 140×152 | 3550×1150×2150 | 3020 | 电子 |
YT-360GF | 360 | 648 | KTA19-G3 | 403 | 159×159 | 3650×1230×2150 | 3860 | 电子 |
YT-360GF | 360 | 648 | QSZ13-G2 | 400 | 130×163 | 3450×1360×1920 | 3155 | 电喷 |
YT-400GF | 400 | 720 | QSZ13-G3 | 450 | 130×163 | 3450×1360×1920 | 3285 | 电喷 |
YT-400GF | 400 | 720 | KTA19-G3A | 448 | 159×159 | 3650×1230×2150 | 3800 | 电子 |
YT-400GF | 400 | 720 | KTA19-G4 | 448 | 159×159 | 3650×1230×2150 | 3885 | 电子 |
YT-420GF | 420 | 756 | KTAA19-G5 | 470 | 159×159 | 3850×1530×2270 | 4310 | 电子 |
YT-520GF1 | 520 | 936 | KTA19-G8 | 575 | 159×159 | 3700×1230×2150 | 4000 | 电子 |
YT-460GF | 460 | 828 | KTAA19-G6 | 520 | 159×159 | 3850×1530×2270 | 4310 | 电子 |
YT-550GF1 | 550 | 990 | KTAA19-G6A | 610 | 159×159 | 3850×1530×2270 | 4310 | 电子 |
YT-520GF | 520 | 936 | QSKTAA19-G3 | 574 | 159×159 | 3850×1530×2270 | 4310 | 电喷 |
YT-500GF | 500 | 900 | KTA38-G | 500 | 159×159 | 4300×1620×2370 | 6520 | 电子 |
YT-640GF1 | 640 | 1152 | KTA38-GA | 711 | 159×159 | 4300×1620×2370 | 6840 | 电子 |
YT-600GF | 600 | 1080 | KTA38-G2 | 664 | 159×159 | 4300×1620×2370 | 6840 | 电子 |
YT-640GF | 640 | 1152 | KTA38-G2B | 640 | 159×159 | 4300×1620×2370 | 6840 | 电子 |
YT-728GF | 728 | 1314 | KTA38-G2A | 813 | 159×159 | 4300×1620×2370 | 6840 | 电子 |
YT-800GF | 800 | 1440 | KTA38-G5 | 880 | 159×159 | 4550×1850×2450 | 7375 | 电子 |
YT-960GF | 960 | 1728 | QSKTA38-G5 | 1063 | 159×159 | 4500×2110×2760 | 8505 | 电喷 |
YT-1000GF1 | 1000 | 1800 | KTA38-G9 | 1089 | 159×159 | 4400×1850×2600 | 7500 | 电子 |
YT-1000GF | 1000 | 1800 | KTA50-G3 | 1097 | 159×159 | 5120×2040×2640 | 9210 | 电子 |
YT-1100GF | 1100 | 1980 | KTA50-G8 | 1200 | 159×159 | 5120×2040×2700 | 9570 | 电子 |
YT-1200GF | 1200 | 2160 | KTA50-GS8 | 1287 | 159×159 | 5120×2040×2700 | 9570 | 电子 |
销售服务热线:13783119722